|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Deskripsi Peralatan: | Mesin Stranding Beberapa Planetary | Status peralatan: | Baru |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Planet & Matahari | Ukuran gulungan: | 315 400 500 630 800 1000 |
| Bahan: | Baja | Warna Peralatan: | Disesuaikan |
| Kode HS: | 847940 | Waktu garansi: | 12 bulan |
| Menyoroti: | mesin pembuat kabel kawat,mesin pembuat kabel listrik |
||
Mesin Pilin Kabel Planetary Berkualitas Tinggi Mesin Pilin Tubular Mesin Pilin Skip
1. Penggunaan
Mesin pilin sangkar digunakan untuk memilin kawat Cu Al, ACSR dan kawat berisolasi dengan putaran balik. Ketika dilengkapi dengan kepala pelapis kawat, mesin pilin planetary juga dapat menghasilkan lapisan pelapis kawat baja atau kabel lapisan penyaringan Cu.
2. Karakter Utama
1. Metode putaran balik: Mekanisme roda gigi matahari & planet.
2. Sangkar pilin tanpa poros dilengkapi dengan mekanisme kontrol tegangan gesekan.
3. Poros transmisi menghubungkan semua bagian mesin untuk menjaga pitch pilin yang stabil, yang juga dapat dipilih sinkronisasi frekuensi untuk mengontrol mesin.
4. Mesin ini banyak digunakan, dan dioperasikan dengan nyaman dengan kebisingan rendah.
3. Konfigurasi
Pay-off, mainframe bagian 6-gulungan, 12-gulungan, 18-gulungan, bagian 24-gulungan dan 30-gulungan, dudukan cetakan, pelapis pita, unit pelapis, penarik, pengambil, sistem penggerak, dan sistem kelistrikan.
4. Parameter Teknis
| Model (Mesin Pilin Planetary) | JLY-315 | JLY-400 | JLY-500 | JLY-630 | |
| Diameter kawat tunggal | Tembaga | φ1-1,6 mm | φ1-4 mm | φ1,2-5 mm | φ1,5-5 mm |
| Aluminium | φ1,2-2 mm | φ1,2-4 mm | φ1,4-5 mm | φ2,0-5 mm | |
| OD konduktor pilin maksimum | φ14 mm | φ28 mm | φ35 mm | φ45 mm | |
| Pitch Pilin | Sangkar Pilin 6 Bobbin | 26-435 | 39-695 | 44-770 | 48-840 |
| Sangkar Pilin 12 Bobbin | 30-526 | 43-774 | 47-858 | 50-928 | |
| Sangkar Pilin 18 Bobbin | 34-639 | 47-858 | 55-1001 | 65-1201 | |
| Sangkar Pilin 24 Bobbin | 38-749 | 51-940 | 63-1151 | 75-1601 | |
| Kecepatan Putar | Sangkar Pilin 6 Bobbin | 218 r/menit | 120 r/menit | 106 r/menit | 55 r/menit |
| Sangkar Pilin 12 Bobbin | 118 r/menit | 110 r/menit | 97,5 r/menit | 45 r/menit | |
| Sangkar Pilin 18 Bobbin | 108 r/menit | 100 r/menit | 82,9 r/menit | 35 r/menit | |
| Sangkar Pilin 24 Bobbin | 98 r/menit | 90 r/menit | 74 r/menit | 25 r/menit | |
| Capstan | Diameter Roda Capstan | 1000 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| Gaya Tarik Maksimum | 2T | 5T | 10T | 15T | |
| Daya Motor | 18,5 KW | 22 KW | 37 KW | 55 KW | |
| Ukuran Bobbin | 315 mm | 400 mm | 500 mm | 630 mm | |
| Bobbin Payoff Pusat | 315 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
| Bobbin Take-up | 1250 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | |
| Kecepatan Linier Tarik Maksimum | 25 m/menit | 30 m/menit | 34,7 m/menit | 20 m/menit | |
| Tinggi Tengah | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | |
5. Foto
![]()
Kontak Person: Daisy
Tel: +8618256531268